Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

kết quả thi HSG cấp huyện 2014-2015

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Bùi Quang Đông
Ngày gửi: 16h:00' 05-12-2014
Dung lượng: 117.5 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN NGHI LỘC KẾT QUẢ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN
PHÒNG GD-ĐT Năm học 2014-2015


TT Phòng thi SBD Họ và tên . Ngày sinh Trường THCS Môn thi Điểm thi Ghi chú
1 3 430 Phan Thị Liễu 28/01/2000 Phúc Thọ Vật lý 15.75
2 3 418 Lê Việt Hoàng 05/08/2000 Phúc Thọ Vật lý 10
3 2 220 Nguyễn Ngọc Hà 05/03/2000 Phúc Thọ Toán 14
4 4 254 Phan Thị Liễu 28/01/2000 Phúc Thọ Toán 11.75
5 7 335 Nguyễn Thị Quỳnh Thương 17/06/2000 Phúc Thọ Toán 11
6 7 147 Lưu Thị Hồng Nhung 27/07/2000 Phúc Thọ Tiếng Anh 14.00
7 8 171 Nguyễn Thị Hoài Vân 13/05/2000 Phúc Thọ Tiếng Anh 12.94
8 2 215 Hoàng Nguyễn Hải Đăng 13/04/2000 Phúc Thọ Sinh học 15.5
9 2 223 Phạm Như Hảo 28/08/2000 Phúc Thọ Sinh học 13.5
10 1 193 Trần Thị Ngọc Ánh 03/10/2000 Phúc Thọ Sinh học 12.5
11 4 260 Nguyễn Thị Thùy Linh 01/01/2000 Phúc Thọ Sinh học 11.75
12 2 202 Bùi Xuân Danh 29/07/2000 Phúc Thọ Sinh học 8
13 8 348 Nguyễn Huyền Trang 28/09/2000 Phúc Thọ Ngữ văn 13.5
14 8 351 Trần Thị Trang 09/02/2000 Phúc Thọ Ngữ văn 10.75
15 2 33 Trần Thị Hảo 26/07/2000 Phúc Thọ Lịch sử 10.25
16 2 32 Nguyễn Thị Hải 25/04/2000 Phúc Thọ Lịch sử 9.75
17 2 29 Nguyễn Ngọc Hà 05/03/2000 Phúc Thọ Hóa học 12.75
18 4 72 Nguyễn Công Mạnh 02/01/2000 Phúc Thọ Hóa học 11.25
19 7 518 Nguyễn Huyền Trang 28/09/2000 Phúc Thọ GDCD 13
20 1 373 Phạm Thị Phương Anh 05/06/2000 Phúc Thọ GDCD 12.25
21 8 522 Trần Thị Trang 09/02/2000 Phúc Thọ GDCD 11.75
22 1 377 Trần Nguyên Bản 26/02/2000 Phúc Thọ Địa lý 11
23 1 370 Hoàng Thị Tú Anh 24/12/2000 Phúc Thọ Địa lý 10.5
24 2 410 Nguyễn Minh Hiếu 3/27/2000 Hưng Đồng Vật lý 15.5
25 3 428 Đinh Bạt Lãnh 9/22/2000 Hưng Đồng Vật lý 9.25
26 2 208 Đậu Tiến Dũng 2/3/2000 Hưng Đồng Toán 11
27 7 323 Đậu Sỹ Thể 1/4/2000 Hưng Đồng Toán 10.75
28 6 309 Nguyễn Thị Thanh 8/16/2000 Hưng Đồng Toán 10.5
29 4 251 Đinh Bạt Lãnh 9/22/2000 Hưng Đồng Toán 9
30 7 151 Nguyễn Thị Thanh 8/16/2000 Hưng Đồng Tiếng Anh 11.00
31 3 246 Nguyễn Thị Hương 8/29/2000 Hưng Đồng Sinh học 14
32 3 243 Hồ Thị Huyền 1/29/2000 Hưng Đồng Sinh học 11.25
33 6 297 Vương Thị Quyết 4/2/2000 Hưng Đồng Sinh học 10
34 4 269 Nguyễn Thị Mận 4/25/2000 Hưng Đồng Sinh học 8
35 7 327 Nguyễn Thị Thủy 7/1/2000 Hưng Đồng Ngữ văn 13
36 2 201 Bùi Thị Danh 2/5/2000 Hưng Đồng Ngữ văn 11
37 6 319 Dương Thị Hồng Thắm 1/2/2000 Hưng Đồng Ngữ văn 9
38 1 09 Nguyễn Thị Linh Chi 10/24/2000 Hưng Đồng Lịch sử 10
39 6 112 Bùi Thị Trà 3/17/2000 Hưng Đồng Lịch sử 5.5
40 5 105 Nguyễn Thị Minh 7/19/2000 Hưng Đồng Lịch sử 3
41 5 101 Đậu Sỹ Thể 1/4/2000 Hưng Đồng Hóa học 10.25
42 3 52 Nguyễn Duy Khai 4/15/2000 Hưng Đồng Hóa học 10
43 3 426 Bùi Thị Lam 7/29/2000 Hưng Đồng GDCD 14.25
44 7 502 Ngô Minh Thông 10/6/2000 Hưng Đồng GDCD 12.25
45 1 371 Nguyễn Thị Kiều Anh 8/10/2000 Hưng Đồng GDCD 12
46 1 387 Ngô Thị Chung 5/15/2000 Hưng Đồng Địa lý 13
47 6 491 Trần Thị Thảo 7/26/2000 Hưng Đồng Địa lý 8.25
48 6 493 Dương Thị Hồng Thắm 1/2/2000 Hưng Đồng Địa lý 5.5
49 8 529 Nguyễn Đình Tuấn 09/12/2000 Khánh Hợp Vật lý 3.5
50 7 338 Võ Thị Thương 18/01/2000 Khánh Hợp Toán 12.75
51 2 219 Hoàng Thị Ngọc Hà 29/06/2000 Khánh Hợp Toán 11.5
52 8 159 Võ Thị Thương 18/01/2000 Khánh Hợp Tiếng Anh 14.50
53 8 172 Trần Thị Vân 24/06/2000 Khánh Hợp Tiếng Anh 13.44
54 5 292 Hồ Văn Phượng 04/04/2000 Khánh Hợp Sinh học 10.25
55 3 234 Võ Văn Hiếu 09/02/2000 Khánh Hợp Sinh học 7.25
56 1 180 Hoàng Thị Vân Anh 04/05/2000 Khánh Hợp Ngữ văn 11
57 2 35 Phùng Thị Thu Hằng 16/03/2000 Khánh Hợp Lịch sử 10.25
58 1 07 Hoàng Thị Ngọc Ánh 06/04/2000 Khánh Hợp Lịch sử 9
59 2 28 Hoàng Thị Ngọc Hà 29/06/2000 Khánh Hợp Hóa học 12.5
60 1 375 Hoàng Thị Ngọc Ánh 06/04/2000 Khánh Hợp GDCD 10.75
61 8 538 Trần Thị Vân 24/06/2000 Khánh Hợp Địa lý 10
62 1 367 Đậu Xuân An 05/09/2000 Khánh Hợp Địa lý 8.75
63 6 484 Nguyễn Bá Sắc 24/04/2000 Nghi Công Vật lý 12
64 7 501 Ngô Đức Thông 26/07/2000 Nghi Công Vật lý 11.25
65 8 530 Nguyễn Đình Tùng 16/08/2000 Nghi Công Vật lý 8
66 2 214 Nguyễn Đình Đạt 27/06/2000 Nghi Công Toán 11
67 1 178 Đinh Thị Anh 13/02/2000 Nghi Công Toán 5.5
68 7 142 Lê Thị Lợi 19/06/2000 Nghi Công Tiếng Anh 8.44
69 2 206 Phạm Thị Dung 05/01/2000 Nghi Công Sinh học 10.5
70 5 289 Ngô Thị Oanh 02/01/2000 Nghi Công Sinh học 7.25
71 6 316 Nguyễn Thị Thảo 05/01/2000 Nghi Công Sinh học 5.75
72 3 238 Nguyễn Thị Hồng 20/08/2000 Nghi Công Ngữ văn 10.25
73 2 222 Ngô Thị Mỹ Hạnh 20/02/2000 Nghi Công Ngữ văn 10
74 2 30 Nguyễn Thị Hà 07/04/2000 Nghi Công Lịch sử 11.25
75 4 84 Trần Thị Tú Oanh 19/06/2000 Nghi Công Lịch sử 11.25
76 2 34 Nguyễn Thị Hằng 29/03/2000 Nghi Công Lịch sử 10
77 5 106 Bùi Thị Lan Thương 18/02/2000 Nghi Công Hóa học 13
78 3 61 Hoàng Hương Linh 01/04/2000 Nghi Công Hóa học 10.75
79 6 116 Ngô Thị Quỳnh Trang 16/06/2000 Nghi Công Hóa học 7.75
80 5 473 Trần Thị Tú Oanh 19/06/2000 Nghi Công GDCD 12.75
81 2 400 Lê Thị Hạnh 02/03/2000 Nghi Công GDCD 11.25
82 3 4
 
Gửi ý kiến